2020年度州环保科研所部门决算
2020年度
州环保科研所部门决算
?
?
?
目录
?
第一部分州环保科研所单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
?
?
?
?
?
?
第一部分
州环保科研所单位概况
?
?
?
?
一、?部门职责
州环保科研所主要职责如下:
(一)环境保护科学研究
(二)环境规划
(三)环境影响评价
(四)环境污染综合治理
(五)环境保护科学研究及推广应用
(六)环境影响评价及环境工程技术咨询与评估
?
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。州环保科研所没有内设机构。
(二)决算单位构成。州生环保科研所2020年部门决算汇总公开单位为州环境保护科学研究所。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第二部分
部门决算表
??
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:?州环保科研所 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 214.63 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 7.30 | ||||||
九、卫生健康支出 | 3.06 | |||||||||
十、节能环保支出 | 168.97 | |||||||||
9 | 十一、城乡社区支出 | 22 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||||
十四、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||
十五、住房保障支出 | 5.25 | |||||||||
十六、其他支出 | ||||||||||
本年收入合计 | 10 | 214.63 | 本年支出合计 | 23 | 184.58 | |||||
?????????使用非财政拨款结余 | 11 | 6.85 | ????????????????结余分配 | 24 | 0.00 | |||||
?????????年初结转和结余 | 12 | 32.41 | ???????????????年末结转和结余 | 25 | 69.30 | |||||
总计 | 13 | 253.89 | 总计 | 26 | 253.89 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 ?2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门:州环保科研所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 214.63 | 214.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080109 | ??社会保险经办机构 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 199.02 | 199.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 69.02 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 69.02 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21103 | 污染防治 | 126.50 | 126.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110304 | ??固体废弃物与化学品 | 46.50 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2119901 | ??其他节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | ??住房公积金 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门: | 州环保科研所 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 184.58 | 93.94 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080109 | ??社会保险经办机构 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2101102 | ??事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 168.97 | 78.33 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 97.04 | 74.83 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 97.04 | 74.83 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21102 | 环境监测与监察 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2110299 | ??其他环境监测与监察支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2110304 | ??固体废弃物与化学品 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2110399 | ??其他污染防治支出 | 19.75 | 0.00 | 19.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2119901 | ??其他节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2210201 | ??住房公积金 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
?
一般公共预算财政拨款支出决算表
?????部门: 州环保科研所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开05表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:州环保科研所 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 ???次 | 1 | 栏 ???次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 214.63 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | ?20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 27 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 28 | 162.12 | 162.12 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | …… | 29 | |||||||
12 | 30 | ||||||||
本年收入合计 | 13 | 214.63 | 本年支出合计 | 31 | 177.73 | 177.73 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 14 | 25.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 32 | 62.23 | 62.23 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 15 | 25.33 | 33 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 16 | 0.00 | 34 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 35 | ||||||
总计 | 18 | 239.96 | 总计 | 36 | 239.96 | 239.96 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
项 ???目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 177.73 | 87.09 | 90.65 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
2080109 | ??社会保险经办机构 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | |
2101102 | ??事业单位医疗 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 162.12 | 71.48 | 90.65 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 90.19 | 67.98 | 22.22 | |
2110199 | ??其他环境保护管理事务支出 | 90.19 | 67.98 | 22.22 | |
21102 | 环境监测与监察 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | |
2110299 | ??其他环境监测与监察支出 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | |
21103 | 污染防治 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | |
2110304 | ??固体废弃物与化学品 | 46.50 | 0.00 | 46.50 | |
2110399 | ??其他污染防治支出 | 19.75 | 0.00 | 19.75 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
2119901 | ??其他节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |
2210201 | ??住房公积金 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开07表
单位:万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ??部门: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 63.09 | 302 | 商品和服务支出 | 11.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工资 | 29.71 | 30201 | ??办公费 | 0.38 | 30701 | ??国内债务付息 | 0.00 |
30102 | ??津贴补贴 | 0.00 | 30202 | ??印刷费 | 0.00 | 30702 | ??国外债务付息 | 0.00 |
30103 | ??奖金 | 0.00 | 30203 | ??咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | ??伙食补助费 | 0.00 | 30204 | ??手续费 | 0.00 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | ??绩效工资 | 14.54 | 30205 | ??水费 | 0.00 | 31002 | ??办公设备购置 | 0.00 |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.01 | 30206 | ??电费 | 0.00 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 |
30109 | ??职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | ??邮电费 | 0.11 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | ??物业管理费 | 0.00 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | ??其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | ??差旅费 | 1.51 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 |
30113 | ??住房公积金 | 7.11 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 |
30114 | ??医疗费 | 0.00 | 30213 | ??维修(护)费 | 0.00 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 |
30199 | ??其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.91 | 30215 | ??会议费 | 0.00 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | ??离休费 | 0.00 | 30216 | ??培训费 | 0.00 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 |
30302 | ??退休费 | 0.00 | 30217 | ??公务接待费 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | ??退职(役)费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 0.00 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | ??抚恤金 | 0.00 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 |
30305 | ??生活补助 | 0.00 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 0.10 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | ??医疗费补助 | 0.22 | 30227 | ??委托业务费 | 0.00 | 39906 | ??赠与 | 0.00 |
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 1.54 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | ??奖励金 | 12.69 | 30229 | ??福利费 | 6.56 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | ??个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 0.30 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
30311 | ??代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | ??其他交通费用 | 0.25 | |||
30399 | ??其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | ??税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | ??其他商品和服务支出 | 0.34 | ||||||
人员经费合计 | 76.00 | 公用经费合计 | 11.09 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:州环保科研所?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开08表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 1.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
项 ???目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 ? | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
无 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 ???目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 ? | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
无 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
?
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计253.89万元。与2019年相比,增加44.97万元,主要是因为2020年财政增加我单位专项经费拨款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计214.63万元,其中:财政拨款收入214.63万元,占100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计184.58万元,其中:基本支出93.94万元,占50.89%;项目支出90.65万元,占49.11%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计214.63万元,与2019年相比,减少48.71万元,减少20.88%,主要是因为我单位厉行节约,本年度支出小于上年度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出177.73万元,占本年支出合计的96.29%,与2019年相比,财政拨款支出减少8.75万元,减少8.53%,主要是因为我单位厉行节约,本年度支出小于上年度。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出184.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.30万元,占3.96%;卫生健康支出3.06万元,占1.66%节能环保支出168.97万元,占91.54%;住房保障支出5.25万元,占2.84%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为97.08万元,支出决算数为184.58万元,完成年初预算的190.13%,其中:
1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构。
年初预算为0万元,支出决算为0.31万元决算数大于年初预算数的主要原因是:收支行政事业单位工伤保险。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为6.99万元,支出决算为6.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员收入增加,故社会保障缴费增加。
3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。
年初预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%。
4、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出。
年初预算为59.28万元,支出决算为90.19万元,完成年初预算的152.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加全国第二次污染源普查经费。
5、节能环保支出-环境-环境监测与监察-其他环境监测与监察支出。
年初预算为0万元,支出决算为2.18万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员文明奖平安将团结进步奖。
6、节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品.
年初预算为22.50万元,支出决算为46.50万元,完成年初预算的206.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加州医疗废物集中处置经费。
7、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出。
年初预算为0万元,支出决算为19.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加全国第二次污染源普查经费。
8、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出。
年初预算为0万元,支出决算为3.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员五个文明绩效奖。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。
年初预算为5.25万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的100%。?
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出87.09万元,其中:人员经费76万元,占基本支出的87.27%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费等;公用经费11.09万元,占基本支出的12%,主要包括办公费、差旅费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费及其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元,支出决算为3.20万元,完成预算的74.42%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,本年度无支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元,支出决算为3.2万元,完成预算的96.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约,本年度支出小于上年度,与上年相比减少0.06万元,减少1.66%,减少的主要原因是我单位厉行节约,本年度支出小于上年度。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.20万元,主要是公务用车运行维护费及其他交通费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求,我局2021年5月组织对2019年度部门整体支出及重大项目支出全面开展了绩效自评,自评结果已报州财政局,绩效评价报告见附件。
十一、其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出情况
本单位无机关运行经费支出。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.73万元,用于召开污普会议,人数50人,内容为全国第二次污染源普查内部评审会议;开支培训费0.07万元,用于开展培训,人数1人,内容未人大代表培训费;本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(三)政府采购支出情况
本单位无政府采购支出。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目经费:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房采暖费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
九、节能环保支出污染防治大气:反映政府在实力空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
十、节能环保支出污染防治水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
十一、节能环保支出污染减排生态环境监测与信息:反映生态环境部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
?
第五部分
附件